HOCHLADER

HIER FINDEN SIE UNS


OPPEL CAR SERVICE
Inh. Siegfried Oppel

Seewiesenstr.  17
96253 Untersiemau
Weißenbrunn am Forst

KONTAKT


TEL 09565 – 619333
Fax 09565 – 619334

info@oppel-anhaenger.de
KONTAKTFORMULAR

ANFAHRT

HOCHLADER
HU- HT und HN Serie

PROFI-ANHÄNGER AUS DEM HAUSE HUMBAUR

HU-SERIE

HOCHLADER HU

Der Hochlader HU für den privaten Einsatz  ist kompromisslos für Haltbarkeit und Qualität konstruiert. Alle entscheidenden Metallkomponenten sind feuerverzinkt. Damit die Be- und Entladung besonders einfach vor sich geht, können Sie die Bordwände abklappen oder komplett abnehmen. Lasten lassen sich an versenkbaren Zurrbügeln leicht befestigen. Die niedrige Ladehöhe wird Sie im Alltag bei jedem Einsatz überzeugen. Stabile Bordwandverschlüsse für klapperfreie Bordwände
Anhängertyp Gesamtgewicht KG Nutzlast KG Innenlänge mm Innenbreite mm Innenhöhe mm Bereifung Zoll
HU 752314 750 520 2300 1400 300 13
HU 132314 Gebremst 1300 1010 2300 1400 300 13
HU 152314 Gebremst 1500 1210 2300 1400 300 13
JETZT ANFRAGEN

HN-SERIE

HOCHLADER  HN Serie

 Der optimale Anhänger für den täglichen professionellen Einsatz. Der Hochlader HN besticht durch seine niedrige Ladehöhe. 
 Ein stabiler Hochlader mit komplett feuerverzinktem Rahmen und Fahrwerk. Alle wichtigen Komponenten wie die Längsträger oder der Unterfahrschutz sind ebenfalls gegen Korrosion geschützt und die Zugdeichsel ist leicht auszuwechseln, falls im harten Arbeitsalltag einmal ein Schaden entstehen sollte. Versenkte Verzurrringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die robusten Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen und wie die feuerverzinkten Eckrungen komplett abnehmbar.
  •   Niedrige Ladehöhe durch 10" Räder bis 4100 mm Länge und 13"  Räder bis 5522 Länge
  •  Ab 5220 mm Länge  geschweißter und feuerverzinkter Rahmen 
  •  Bodenplatte 18 mm
Anhängertyp Gesamtgewicht KG Nutzlast KG Innenlänge mm Innenbreite mm Innenhöhe mm Bereifung Zoll Beladehöhe
HN 132616 1300 962 2650 1650 300 13 610
HN 152616 1500 1152 2650 1650 300 13 610
HN 202616 2000 1590 2650 1650 300 10 610
HN 203116 2000 1550 3100 1650 300 10 610
HN 203118 2000 1510 3100 1850 350 10 610
HN 253118 2500 2010 3100 1850 350 10 610
HN 303118 3000 2510 3100 2100 350 10 610
HN 203121 2500 1480 3100 2100 350 10 610
HN 253121 2500 1980 3100 2100 350 10 610
HN 304118 3000 2460 3100 2100 350 10 610
HN 204118 2000 1440 4100 1850 350 10 610
HN 254118 2500 1940 4100 1850 350 10 610
HN 304118 3000 2410 4100 1850 350 10 610
HN 204121 2000 1410 4100 2100 350 10 610
HN 254121 2500 1900 4100 2100 350 10 610
HN 304121 3000 2380 4100 2100 350 10 610
HN 255221-GR 2500 1780 5220 2070 350 10 645
HN 305221-GR 3000 2280 5220 2070 350 10 645
JETZT ANFRAGEN

HT -SERIE

Die HT Serie ist der optimal Hochlader für Kleinspediteure und alle die viel lange Strecken fahren. Durch die große Bereifung läuft er optimal
hinterher und macht immer eine gute Figur. Das feuerverzinkte Fahrgestell ist extra stabil und trotzdem im Falle eines Schadens leicht
auszuwechseln. Die versenkten  Verzurrringe fixieren die Ladung. Jeder einzelne hält eine Zugkraft bis zu 400 kg, von der Dekra geprüft. Die robusten Bordwände sind aus eloxiertem Aluminium mit versenkten Verschlüssen und wie die feuerverzinkten Eckrungen komplett abnehmbar.
Anhängertyp Gesamtgewicht KG Nutzlast KG Innenlänge mm Innenbreite mm Innenhöhe mm Bereifung Zoll Beladehöhe
HT 202616 2000 1570 2650 1650 300 13 700
HT 203116 2000 1540 3100 1650 300 13 705
HT 203118 2000 1500 3100 1850 350 14 725
HT 253118 2500 1990 3100 1650 350 15 735
HT 303118 3000 2480 3100 1850 350 14 755
HT 353118 3500 2930 3100 1850 350 14 770
HT 203121 2000 1460 3100 2100 350 14 725
HT 253121 2500 1950 3100 2100 350 15 725
HT 302121 3000 2440 3100 2100 350 14 755
HT 353121 3500 2890 3100 2100 350 14 770
HN 204118 2000 1420 4100 1850 350 14 725
HN 254118 2500 1910 4100 1850 350 15 725
HN 304118 3000 2390 4100 1850 350 14 755
HT 351118 3500 2830 4100 1850 350 14 770
HT 204121 2500 1390 4100 2100 350 14 725
HT 254121 2500 1880 4100 2100 350 15 725
HT 304121 3000 2360 4100 2100 350 14 755
HT 354121 3500 2800 4100 2100 350 14 770
HT 255221-GR 2500 1750 5220 2070 350 14 785
HT 305521-GR 3000 2290 5220 2070 350 14 755
HT 355221-GR 3500 2800 5220 2070 350 14 770
HT 255225-GR 2500 1660 5220 2470 350 14 785
HT 305225-GR 3000 2200 5220 2470 350 14 755
HT 305225-GR 3500 2585 5220 2470 350 14 770
HT 256221-GR 2500 1640 6220 2070 350 14 740
HT 306221-GR 3000 2140 6220 2070 350 14 785
HT 356221-GR 3500 2560 6220 2070 350 14 770
HT 256225-GR 2500 1535 6220 2470 350 14 760
HT 306225-GR 3000 2035 6220 2470 350 14 770
JETZT ANFRAGEN

Drehschemelanhänger als 2- und 3-Achser

Er sieht mit seinen Bordwänden mit eloxierten Aluminiumprofilen gut aus und bietet Ihnen ein riesiges Ladevolumen. Der Drehschemel-Hochlader fährt sicher auf drei Gummifederachsen und einer Spezialbereifung, die Ihnen zusätzlich eine niedrige Ladehöhe sichert. Wählen Sie unter Kastenmaßen zwischen fünf und acht Metern Länge. Die Nutzlast bewegt sich im Bereich von 2,3 bis 2,67 Tonnen. Acht bis zehn solide Zurrringe sichern Ihre Ladung beim Transport. Mit dem kugelgelagerten Lenkkranz ist der Dreiachser besonders angenehm zu fahren und einfach zu rangieren.
Anhängertyp Gesamtgewicht KG Nutzlast KG Innenlänge mm Innenbreite mm Innenhöhe mm Bereifung Zoll Beladehöhe
HD 305121 3000 2170 5100 2100 350 10 680
HD 355121 3500 2630 5100 2100 350 10 680
HD 355124 3500 2530 5100 2480 350 10 680
HD 303121 2A 3000 2130 6100 2100 350 10 680
HD 356121 3500 2620 6100 2100 350 10 680
HD 356124 3500 2560 6100 2100 350 10 680
HD 357121 3500 2510 7100 2100 350 10 680
HD 357124 3500 2400 7100 2480 350 10 680
HD 358124 3500 2320 8100 2480 350 10 680
JETZT ANFRAGEN
Share by: